- 6.787
USD/TTD0.00%
- 7.512
EUR/TTD+0.12%
- 1.015
CNY/TTD+0.25%
- 0.0425
JPY/TTD+0.06%
- 8.988
GBP/TTD+0.10%
- 8.134
CHF/TTD+0.15%
- 4.761
CAD/TTD+0.05%
- 4.622
AUD/TTD+0.15%
- 3.765
NZD/TTD+0.16%
- 0.6775
SEK/TTD+0.34%
- 0.7099
NOK/TTD+0.29%
- 1.705
PLN/TTD+0.07%
- 0.0819
RUB/TTD0.00%
- 0.1349
TRY/TTD+0.11%
- 0.0721
INR/TTD+0.05%
- 0.0051
KRW/TTD+0.01%
- 5.276
SGD/TTD+0.03%
- 0.8652
HKD/TTD+0.00%
- 1.210
BRL/TTD-0.12%
- 0.3645
MXN/TTD-0.38%
- 0.4055
ZAR/TTD+0.12%
- 1.848
AED/TTD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
26 364
TTD/oz · XAU
3 885 USD
332.79
TTD/oz · XAG
49.03 USD
10 122
TTD/oz · XPT
1 491 USD
6 826
TTD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13